Hotline
BẢNG BÁO GIÁ 2025
1. Bảng Báo Giá Nhân Công Ép Cọc
HẠNG MỤC THI CÔNG MÁY | BÁO GIÁ THI CÔNG |
Công trình có khối lượng ép cọc neo >300md | 11 triệu – 13 triệu/ căn |
Công trình có khối lượng thi công máy neo bán tải > 500md | 40.000 – 50.000 VNĐ /md |
Công trình có khối lượng thi công máy neo bán tải ≤ 500md | 22 triệu – 25 triệu/ căn |
Công tình có khối lượng thi công máy chất tải > 1000md | 45.000 – 55.000 VNĐ/md |
Công tình có khối lượng thi công máy chất tải ≤ 1000md | 40 triệu – 60 triệu / căn |
Công trình có khối lượng thi công máy Robot > 1000md | 35.000 – 55.000 VNĐ/md |
Công trình có khối lượng thi công máy Robot ≤ 1000md | 90 triệu – 110 triệu / căn |
2. Báo Giá Cọc Bê Tông Cốt Thép Đúc Sẵn 250-300
LOẠI THÉP | KÍCH THƯỚC | MÁC BT | CHIỀU DÀI CỌC/M | ĐƠN GIÁ CỌC/M |
Nhà máy D14 | 200 x 200 | 300 | 3,4,5,6 | 140.000 – 160.000 |
Nhà máy D14a200 | 200 x 200 | 300 | 3,4,5,6 | 170.000 – 190.000 |
Đa hội | 200 x 200 | 300 | 3,4,5,6 | 110.000 – 130.000 |
Nhà máy D16 | 250 x 250 | 300 | 3,4,5,6 | 200.000 – 210.000 |
Đa hội | 250 x 250 | 300 | 4,5,6,7,8 | 145.000 – 165.000 |
Nhà máy D14 | 250 x 250 | 300 | 4,5,6,7,8 | 180.000 – 200.000 |
Nhà máy D16 | 300 x 300 | 300 | 4,5,6,7,8 | 200.000 – 220.000 |
Nhà máy D18 | 300 x 300 | 300 | 4,5,6,7,8 | 290.000 – 300.000 |
3. Bảng Giá Văng Chống Trên Cao
STT | Chiều dài bộ văng chống (m) | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá |
1 | Chiều dài ống từ 3-4m | Vỉ |
| 2.500.000 – 3.500.000đ |
2 | Chiều dài ống từ 4-5 | Vỉ |
| 3.500.000 – 4.500.000đ |
3 | Chiều dài ống từ 5-7m | Vỉ |
| 4.500.00 – 5.500.000 |
4. Bảng Giá Văng Chống Đầu Cừ
STT | Chiều dài bộ văng chống (m) | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá |
1 | Cho thuê thép hình I200 và I300 | Kg |
| 35 – 60đ/kg/ngày |
2 | Nhân công lắp dựng và tháo dỡ I200 và I3000 | Kg |
| 4.500 – 7.500đ/kg |
3 | Cho thuê thép hình H250 và H300, H350 | Kg |
| 15 – 35đ/kg/ngày |
4 | Nhân công lắp dựng và tháo dỡ văng H |
|
| 2.500 – 4.500đ/kg |
5 | Vận chuyển thép hình | Chuyến |
| 1.500.000 – 3.500.000 |
6 | Bản mã hàn nối liên kết văng | Kg |
| 14.000.000 |
5. Bảng Giá Thi Công Ép Cọc Cừ Thép U200 C200 Tại Hà Nội
STT | Quy cách cừ | Số kg/mét cừ | Đơn giá cừ | Đơn giá ép | Đơn giá nhổ | Giá ép và nhổ |
1 | Cừ thép U200 C200 dày từ (3.5 – 4mm) | 8.24 – 9.42kg/m | 16.500đ/kg | 20.000 – 25.000đ/m | 20.000 – 25.000đ/m | 40.000 – 50.000đ/m |
2 | Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 4mm – 4.5mm) | Trên 9.42 – 10.6kg/m | 17.000đ/kg | 20.000 – 25.000đ/m | 20.000 – 25.000đ/m | 40.000 – 50.000đ/m |
3 | Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 4.5mm – 5mm) | Trên 10.6 – 11.77kg/m | 17.500đ/kg | 20.000 – 25.000đ/m | 20.000 – 25.000đ/m | 40.000 – 50.000đ/m |
4 | Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 5mm – 5.5mm) | Trên 11.77 – 12.95kg/m | 17.500đ/kg | 20.000 – 25.000đ/m | 20.000 – 25.000đ/m | 40.000 – 50.000đ/m |
5 | Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 5.5mm – 6mm) | Trên 12.95 – 14.13kg/m | 17.500đ/kg | 20.000 – 25.000đ/m | 20.000 – 25.000đ/m | 40.000 – 50.000đ/m |
6. Bảng Đơn Giá Báo Giá Khoan Cọc Nhồi Tại Hà Nội Mới Nhất
Số thứ tự | Đường kính | Đơn vị | Giá cọc nhồi (Nhân công) | Giá cọc nhồi (Vật tư) |
1 | D300 | M | 170.000đ | 230.000đ |
2 | D400 | M | 210.000đ | 320.000đ |
3 | D500 | M | 250.000đ | 430.000đ |
4 | D600 | M | 690.000đ | 630.000đ |
5 | D800 | M | 770.000đ | 930.000đ |
6 | D1000 | M | 930.000đ | 1100.000đ |
——————
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐÚC ÉP CỌC BÊ TÔNG THĂNG LONG
- Địa chỉ: An Thượng – Hoài Đức – Tp Hà Nội
- Mã số thuế: 0110209205
- Hotline: 0973 355 686
- Website: epcocbetongthanglong.com